首頁>幫助中心
牛人榜入駐
雲評測計分規則
外匯雲評測分享有禮
代理商B2C商城
外匯書籍
外匯云評測首頁計分說明
外匯云評測計分要素分值
評測計分要素 | 100分(總分) |
交易速度 | 20分 |
負滑點 (扣分)/正滑點 (加分) | 30分 |
點差擴大 | 30分 |
重報價 | 10分 |
掉線 | 10分 |
交易速度:總分20分 (開倉10分 + 平倉 10分)
成交速度時間區間 | 扣分 |
0 - 0.2秒(不含) | 0 |
0.2秒 - 0.3秒(不含) | 0.5 |
0.3秒 - 0.4秒(不含) | 1 |
0.4秒 - 0.5秒(不含) | 1.5 |
0.5秒 - 0.6秒(不含) | 2 |
0.6秒 - 0.7秒(不含) | 2.5 |
0.7秒 - 0.8秒(不含) | 3 |
0.8秒 - 0.9秒(不含) | 3.5 |
0.9秒 - 1.0秒(不含) | 4 |
1.0秒 - 1.1秒(不含) | 4.5 |
1.1秒 - 1.2秒(不含) | 5 |
1.2秒 - 1.4秒(不含) | 5.5 |
1.4秒 - 1.6秒(不含) | 6 |
1.6秒 - 1.8秒(不含) | 6.5 |
1.8秒 - 2.0秒(不含) | 7 |
2.0秒 - 2.2秒(不含) | 7.5 |
2.2秒 - 2.4秒(不含) | 8 |
2.4秒 - 2.6秒(不含) | 8.5 |
2.6秒 - 2.8秒(不含) | 9 |
2.8秒 - 3.0秒(不含) | 9.5 |
3秒(含)以上 | 10 |
交易滑點:總分30分
1. 滑點出現兩種情形:日常行情交易滑點和數據行情交易滑點;
2. 正滑點加分計算,加分區間和分值與負滑點一致;
日常行情交易滑點:
負滑點扣分區間 | 扣分 |
0 | 0 |
0.1 - 0.5 | 1 |
0.6 -1 | 2 |
1.1 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2 | 4 |
2.1 - 2.5 | 5 |
2.6 - 3 | 6 |
3.1 - 3.5 | 7 |
3.6 - 4 | 8 |
4.1 - 4.5 | 9 |
4.6 - 5 | 10 |
5.1 - 5.5 | 11 |
5.6 - 6 | 12 |
6.1 - 6.5 | 13 |
6.6 - 7 | 14 |
7.1 - 7.5 | 15 |
7.6- 8 | 16 |
8.1 - 8.5 | 17 |
8.6 - 9 | 18 |
9.1 - 9.5 | 19 |
9.6-10 | 20 |
10.1-10.5 | 21 |
10.6-11 | 22 |
11.1-11.5 | 23 |
11.6-12 | 24 |
12.1-12.5 | 25 |
12.6-13 | 26 |
13.1-13.5 | 27 |
13.6-14 | 28 |
14.1-15 | 29 |
15點以上 | 30 |
數據行情交易滑點:
負滑點扣分區間 | 扣分 |
0 - 0.1 | 0 |
0.2 - 0.5 | 0.5 |
0.6 -1 | 1 |
1.1 - 1.5 | 1.5 |
1.6 - 2 | 2 |
2.1 - 2.5 | 2.5 |
2.6 - 3 | 3 |
3.1- 3.5 | 3.5 |
3.6 - 4 | 4 |
4.1 - 4.5 | 4.5 |
4.6 - 5 | 5 |
5.1 - 5.5 | 5.5 |
5.6 - 6 | 6 |
6.1 - 6.5 | 6.5 |
6.6 - 7 | 7 |
7.1 - 7.5 | 7.5 |
7.6 - 8 | 8 |
8.1 - 8.5 | 8.5 |
8.6 - 9 | 9 |
9.1 - 9.5 | 9.5 |
9.6 - 10 | 10 |
10.1 - 10.5 | 10.5 |
10.6 - 11 | 11 |
11.1 - 11.5 | 11.5 |
11.6 - 11 | 12 |
11.1 - 11.5 | 12.5 |
11.6 - 12 | 13 |
12.1 - 12.5 | 13.5 |
12.6 -13 | 14 |
13.1 - 13.5 | 14.5 |
13.6 -14 | 15 |
14.1 - 14.5 | 15.5 |
15.1 - 15.5 | 16 |
15.6 -16 | 16.5 |
16.1 -16.5 | 17 |
16.6 - 17 | 17.5 |
17.1 -17.5 | 18 |
17.6 -18 | 18.5 |
18.1 - 18.5 | 19 |
18.6 - 19 | 19.5 |
19.1- 19.5 | 20 |
19.6 - 20 | 20.5 |
20.1 - 20.5 | 21 |
20.6 -21 | 21.5 |
21.6 - 22 | 22 |
22.1 -22.5 | 22.5 |
22.6 - 23 | 23 |
23.1 - 23.5 | 23.5 |
23.6 - 24 | 24 |
24.1 - 24.5 | 24.5 |
24.6 - 25 | 25 |
25.1 - 25.5 | 25.5 |
25.6 - 26 | 26 |
26.1 - 26.5 | 26.5 |
26.6 - 27 | 27 |
27.1 - 27.5 | 27.5 |
27.6 - 28 | 28 |
28.1 - 28.5 | 28.5 |
28.6 - 29 | 29 |
29.1 - 30 | 29.5 |
30點以上 | 30 |
點差擴大 -- 凌晨時間(早上4:30 - 6:30) 總分30分
擴大倍數 | 扣分 |
擴大0.1-0.5倍 | 0.5 |
擴大0.6-1.0倍 | 1 |
擴大1.1-1.5倍 | 2 |
擴大1.6-2.0倍 | 3 |
擴大2.1-2.5倍 | 4 |
擴大2.6-3.0倍 | 5 |
擴大3.1-3.5倍 | 6 |
擴大3.6-4.0倍 | 7 |
擴大4.1-4.5倍 | 8 |
擴大4.6-5.0倍 | 9 |
擴大5.1-5.5倍 | 10 |
擴大5.6-6.0倍 | 11 |
擴大6.1-6.5倍 | 12 |
擴大6.6-7.0倍 | 13 |
擴大7.1-7.5倍 | 14 |
擴大7.6-8.0倍 | 15 |
擴大8.1-8.5倍 | 16 |
擴大8.6-9.0倍 | 17 |
擴大9.1-9.6倍 | 18 |
擴大9.6-10.5倍 | 19 |
擴大10.6-11.0倍 | 20 |
擴大11.1-11.5倍 | 21 |
擴大11.6-12.0倍 | 22 |
擴大12.1-12.5倍 | 23 |
擴大12.6-13.0倍 | 24 |
擴大13.1-13.5倍 | 25 |
擴大13.6-14.0倍 | 26 |
擴大14.1-15.5倍 | 27 |
擴大15.6-16.0倍 | 28 |
擴大16.1-16.5倍 | 29 |
擴大16.6倍以上 | 30 |
重報價:總分10分 (開/平倉操作時出現的重報價)
每次操作出現一次重報價扣10分
計分:重報價分值 = 總得分/總次數
掉線:總分 20分
掉線時長 | 扣分 |
0 - 1 秒(不含) | 0.5 |
1秒 - 3 秒(不含) | 1 |
3秒 - 5 秒(不含) | 2 |
5秒 - 7秒(不含) | 4 |
7秒 - 9秒(不含) | 6 |
9秒 - 11秒(不含) | 8 |
11秒 - 13秒(不含) | 10 |
1.3秒 - 15秒(不含) | 12 |
15秒 - 17秒(不含) | 14 |
17秒 - 19秒(不含) | 16 |
19秒 - 21秒(不含) | 18 |
21秒以上 | 20 |